Перечень измеряемых факторов Испытательной лаборатории ООО "Центр аттестации"
| Измеряемые факторы | Метод определения | Измеряемые факторы | Метод определения | |
| Световая среда | инструментальный | Ультрафиолетовое излучение | инструментальный | |
| Микроклимат | инструментальный | Напряженность магнитного поля пром. частоты (50Гц) | инструментальный | |
| Интенсивность телового (инфракрасного) излучения | инструментальный | Напряженность электрического поля пром. частоты (50Гц) | инструментальный | |
| ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды) | инструментальный | Напряженность магнитного поля | инструментальный | |
| Шум | инструментальный | Напряженность электрического поля | инструментальный | |
| Ультразвук воздушный | инструментальный | ЭМИ радиочастотного диапазона | инструментальный | |
| Инфразвук | инструментальный | ЭМП ПЭВМ | инструментальный | |
| Вибрация Локальная | инструментальный | Ионизирующие излучения (гамма-излучение) | инструментальный | |
| Вибрация Общая | инструментальный | Напряженность электростатического поля | инструментальный | |
| Напряженность постоянного магнитного поля, магнитная индукция, напряженность переменного магнитного поля | инструментальный | АПФД (электрокорунд, Силикатосодержащие пыли) | гравиметрический |
