|
Смотрите также: |
ООО «Центр аттестации» предоставляет широкий спектр услуг в области охраны окружающей среды.
Перечень работ по охране окружающей среды:
- Экологический аудит.
- Разработка проектной документации:
- проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
- расчёт нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ);
- проектов нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект (НДС);
- проектов организации санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ);
- паспортов газоочистных установок.
- Разработка всех видов природоохранной документации (ППК, ЗСО, ПЭК, ОВОС, ПМ ООС, ПЛАРН, лицензирование деятельности по обращению с отходами).
- Паспортизация отходов производства и потребления I-V классов в соответствии с ФККО, расчет класса опасности по СП 2.1.7.1386-03.
- Лабораторные исследования по химическим и физическим факторам, включая радиационные (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы, оценка эффективности ПГОУ и понтонов, отходы).
- Экологическая отчетность (расчет платы НВОС, технический отчет о неизменности производственного процесса, отчетность 2-ТП).
- Экологический аутсорсинг.
Объекты НВОС в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:
- объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, — объекты I категории;
- объекты, оказывающие умеренное НВОС, — объекты II категории;
- объекты, оказывающие незначительное НВОС, — объекты III категории;
- объекты, оказывающие минимальное НВОС, — объекты IV категории.
В зависимости от категории объекта НВОС предъявляются различные требования к перечню и составу разрешительной, отчетной и экологической документации на объекте НВОС.
Экологическая документация для объекта НВОС I категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
| Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | 7 лет |
| Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , утверждаются в составе КЭР | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий), утверждаются в составе КЭР | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) , утверждаются в составе КЭР | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Расчет нормативов допустимых сбросов, утверждаются в составе КЭР Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения | Устанавливаются на период действия комплексного экологического разрешения |
| Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов) | Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды не может превышать семь лет и не подлежит продлению |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | Журналы учета отходов 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС II категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
| Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | 7 лет |
| Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , отражаются в Декларации ВОС | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), отражаются в Декларации ВОС | Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) , отражаются в Декларации ВОС Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду | Расчет нормативов допустимых сбросов, отражаются в Декларации ВОС Устанавливаются на период действия декларации о воздействии на окружающую среду |
| Программа производственного экологического контроля Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учёта | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС III категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
| Инвентаризация источников выбросов Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ) , отражаются в отчете ПЭК | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Расчет нормативов допустимых сбросов, отражаются в отчете ПЭК бессрочно при отсутствии разрешений | Бессрочно при отсутствии разрешений |
| Программа производственного экологического контроля | Бессрочно (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Разрабатывается по итогам инвентаризации (актуализация проводится в связи с изменением технологического процесса и условий производства) |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| План мероприятий по охране окружающей среды (при временно разрешенных выбросах/сбросах) 7 лет и не подлежит продлению | 7 лет и не подлежит продлению |
| Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
Экологическая документация для объекта НВОС IV категории
| Наименование документации | Срок действия, периодичность обновления |
| Инвентаризация источников выбросов | Не позднее чем через 2 года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов / бессрочно при отсутствии разрешений |
| Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Бессрочно |
| Паспорта отходов | Бессрочно |
| Журналы учета отходов | 1,2,3 кварталы (накопительным итогом) и годовой |
